| | | |
| 1 | 张永红 | $2,000.00 | 2025年06月05日 |
| 2 | 于晓洁 | $500.00 | 2025年05月17日 |
| 3 | 于晓洁 | $500.00 | 2025年04月18日 |
| 4 | 北京贝壳公益基金会如晖专项基金 | $1,256,951.48 | 2024年09月26日 |
| 5 | 李艳 | $100.00 | 2024年09月22日 |
| 6 | 高萌 | $11,500.00 | 2024年02月02日 |
| 7 | 王景景 | $100.00 | 2023年12月30日 |
| 8 | 张庭荣 | $500.00 | 2023年12月30日 |
| 9 | 赵*新 | $1,000.00 | 2023年12月30日 |
| 10 | 张永红 | $1,000.00 | 2023年12月27日 |
| 11 | 赵*新 | $2,000.00 | 2023年10月10日 |
| 12 | 高萌 | $11,500.00 | 2023年02月26日 |
| 13 | 刘娜 | $500.00 | 2023年02月17日 |
| 14 | 贾湘云 | $1,116.00 | 2023年01月21日 |
| 15 | 张永红 | $1,000.00 | 2022年12月30日 |
| 16 | 黄思琦 | $100.00 | 2022年11月05日 |
| 17 | 胡辛 | $100,000.00 | 2022年09月12日 |
| 18 | 和佳林 | $100.00 | 2022年09月11日 |
| 19 | 李同新 | $257,628.00 | 2022年09月10日 |
| 20 | 上海宋庆龄基金会 | $874,169.59 | 2022年07月22日 |
| 21 | 郝驷俊 | $1,000.00 | 2022年04月23日 |
| 22 | 字珍会 | $500.00 | 2022年03月16日 |
| 23 | 戎艺承,刘彦铄 | $10,168.00 | 2022年02月09日 |
| 24 | 高萌 | $11,500.00 | 2022年01月27日 |
| 25 | 杨媛草 | $30,000.00 | 2021年11月01日 |
| 26 | 第22期宛若新生西塔师生 | $3,982.00 | 2021年10月21日 |
| 27 | 黄慧瑾 | $1,000.00 | 2021年09月11日 |
| 28 | 薛** | $10,000.00 | 2021年09月07日 |
| 29 | 刘星 | $1,000.00 | 2021年07月27日 |
| 30 | 张永红 | $2,000.00 | 2021年07月01日 |
| 31 | **新(zha***@163.com) | $2,000.00 | 2021年06月25日 |
| 32 | 王 也 | $8,000.00 | 2021年06月25日 |
| 33 | **新(zha***@163.com) | $2,000.00 | 2021年04月22日 |
| 34 | 马力 | $30,000.00 | 2021年02月26日 |
| 35 | 薛子熙 | $1,000.00 | 2021年02月24日 |
| 36 | 陈诗豪 | $500.00 | 2021年02月17日 |
| 37 | 高萌 | $11,500.00 | 2021年01月20日 |
| 38 | 匿名 | $5,987.58 | 2021年01月20日 |
| 39 | 邹维燕 | $500.00 | 2021年01月20日 |
| 40 | 毛思琪 | $50.00 | 2021年01月20日 |
| 41 | 刘宇璇 | $100.00 | 2021年01月20日 |
| 42 | 桂侑铭 | $368.00 | 2021年01月20日 |
| 43 | 包辰兰 | $500.00 | 2021年01月20日 |
| 44 | 江晨璐 | $100.00 | 2021年01月20日 |
| 45 | 刘彬 | $1,001.00 | 2021年01月20日 |
| 46 | 孙梦菲 | $100.00 | 2021年01月20日 |
| 47 | 董雯清 | $100.00 | 2021年01月20日 |
| 48 | 张水妹 | $10.00 | 2021年01月20日 |
| 49 | 艳莉 | $10.00 | 2021年01月20日 |
| 50 | 高忆蕾 | $100.00 | 2021年01月20日 |
| 51 | 张志超 | $100.00 | 2021年01月20日 |
| 52 | 陈龙 | $200.00 | 2021年01月20日 |
| 53 | 黄瑞 | $5.00 | 2021年01月20日 |
| 54 | 李佳菲 | $50.00 | 2021年01月20日 |
| 55 | 石梦娇 | $200.00 | 2021年01月20日 |
| 56 | 江一帆 | $100.00 | 2021年01月20日 |
| 57 | 董欣灵 | $100.00 | 2021年01月20日 |
| 58 | 潘佳莹 | $100.00 | 2021年01月20日 |
| 59 | 杨雯婕 | $100.00 | 2021年01月20日 |
| 60 | 王楠 | $300.00 | 2021年01月20日 |
| 61 | 刘宏业 | $500.00 | 2021年01月20日 |
| 62 | 张冰玉 | $200.00 | 2021年01月20日 |
| 63 | 李意 | $100.00 | 2021年01月20日 |
| 64 | 左凌云 | $100.00 | 2021年01月20日 |
| 65 | 李甜甜 | $50.00 | 2021年01月20日 |
| 66 | 王思晴 | $100.00 | 2021年01月20日 |
| 67 | 袁丽媛 | $200.00 | 2021年01月20日 |
| 68 | 张芸 | $100.00 | 2021年01月20日 |
| 69 | 叶露 | $100.00 | 2021年01月20日 |
| 70 | 王一萍 | $100.00 | 2021年01月20日 |
| 71 | 韩晓雯 | $100.00 | 2021年01月20日 |
| 72 | 冯源 | $100.00 | 2021年01月20日 |
| 73 | 叶慧 | $100.00 | 2021年01月20日 |
| 74 | 费静 | $127.00 | 2021年01月20日 |
| 75 | 诸彩芸 | $500.00 | 2021年01月20日 |
| 76 | 李勇 | $500.00 | 2021年01月20日 |
| 77 | 王煜 | $100.00 | 2021年01月20日 |
| 78 | 李可 | $105.00 | 2021年01月20日 |
| 79 | 陈燕燕 | $50.00 | 2021年01月20日 |
| 80 | 杨琬婷 | $55.00 | 2021年01月20日 |
| 81 | 骆意 | $60.00 | 2021年01月20日 |
| 82 | 张勋 | $100.00 | 2021年01月20日 |
| 83 | 蔡丹妮 | $88.88 | 2021年01月20日 |
| 84 | 胡天珺 | $100.00 | 2021年01月20日 |
| 85 | 施怡娇 | $50.00 | 2021年01月20日 |
| 86 | 周丽婷 | $66.66 | 2021年01月20日 |
| 87 | 魏静娴 | $100.00 | 2021年01月20日 |
| 88 | 闫蕊 | $100.00 | 2021年01月20日 |
| 89 | 卢一波 | $200.00 | 2021年01月20日 |
| 90 | 陈黎黎 | $500.00 | 2021年01月20日 |
| 91 | 毛颖 | $100.00 | 2021年01月20日 |
| 92 | 黄露 | $300.00 | 2021年01月20日 |
| 93 | 谢思怡 | $188.00 | 2021年01月20日 |
| 94 | 沙子振 | $100.00 | 2021年01月20日 |
| 95 | 王岚 | $100.00 | 2021年01月20日 |
| 96 | 林磊野 | $200.00 | 2021年01月20日 |
| 97 | 李波 | $500.00 | 2021年01月20日 |
| 98 | 王宾 | $2,000.00 | 2021年01月20日 |
| 99 | 李同新 | $10,000.00 | 2021年01月20日 |
| 100 | 何苗 | $99.00 | 2021年01月20日 |
| 101 | 鲍丽亚 | $1,000.00 | 2021年01月20日 |
| 102 | 苏佳 | $1,000.00 | 2021年01月20日 |
| 103 | 顾炯 | $5,000.00 | 2021年01月20日 |
| 104 | 吴佳明 | $5,000.00 | 2021年01月20日 |
| 105 | 黎瑞刚 | $20,000.00 | 2021年01月20日 |
| 106 | 刘笛 | $18.88 | 2021年01月20日 |
| 107 | 夏一帆 | $50.00 | 2021年01月20日 |
| 108 | 毕晓丹 | $50.00 | 2021年01月20日 |
| 109 | 刘敏 | $50.00 | 2021年01月20日 |
| 110 | 盛文嘉 | $50.00 | 2021年01月20日 |
| 111 | 郭嘉铖 | $88.00 | 2021年01月20日 |
| 112 | 杨晨 | $100.00 | 2021年01月20日 |
| 113 | 任芳慧 | $100.00 | 2021年01月20日 |
| 114 | 徐小舟 | $100.00 | 2021年01月20日 |
| 115 | 张复华 | $100.00 | 2021年01月20日 |
| 116 | 任毅 | $100.00 | 2021年01月20日 |
| 117 | 王瑾 | $100.00 | 2021年01月20日 |
| 118 | 陶梅 | $100.00 | 2021年01月20日 |
| 119 | 陆梦帆 | $100.00 | 2021年01月20日 |
| 120 | 姬畅 | $200.00 | 2021年01月20日 |
| 121 | 丁伟豪 | $200.00 | 2021年01月20日 |
| 122 | 李璐璐 | $200.00 | 2021年01月20日 |
| 123 | 徐国清 | $200.00 | 2021年01月20日 |
| 124 | 邱静 | $300.00 | 2021年01月20日 |
| 125 | 李宝剑 | $300.00 | 2021年01月20日 |
| 126 | 冯元玥 | $300.00 | 2021年01月20日 |
| 127 | 若婉新生西塔疗愈18期学员 | $2,400.00 | 2021年01月19日 |
| 128 | 李光威 | $300.00 | 2021年01月16日 |
| 129 | 张耕诚 | $600.00 | 2021年01月16日 |
| 130 | 冯瑞高 | $1,000.00 | 2021年01月16日 |
| 131 | 李雁春 | $500.00 | 2021年01月16日 |
| 132 | 易骅 | $2,427.00 | 2021年01月16日 |
| 133 | 上海翡翠东方传播有限公司 | $30,000.00 | 2021年01月16日 |
| 134 | 华人文化有限责任公司 | $106,145.00 | 2021年01月16日 |
| 135 | 华人文化(上海)股权投资管理有限公司 | $45,000.00 | 2021年01月16日 |
| 136 | 宛若新生西塔疗愈18期学员 | $2,400.00 | 2021年01月12日 |
| 137 | 复旦8726班集体第二笔捐款 | $500,000.00 | 2020年12月28日 |
| 138 | 深圳市光华柳林公益基金会 | $100,000.00 | 2020年12月22日 |
| 139 | 马力 | $28,000.00 | 2020年12月01日 |
| 140 | 马力 | $42,000.00 | 2020年11月09日 |
| 141 | 苏州永鼎图书文化有限公司 | $20,000.00 | 2020年10月20日 |
| 142 | 上海宋庆龄基金会 | $137,114.82 | 2020年09月10日 |
| 143 | 金建杭 | $1,000,000.00 | 2020年09月01日 |
| 144 | 陈丽霞 | $1,000.00 | 2020年08月20日 |
| 145 | 张永红 | $2,000.00 | 2020年08月04日 |
| 146 | 格桑花 | $200.00 | 2020年07月27日 |
| 147 | 婉若新生学员、老师捐款 | $1,963.00 | 2020年07月27日 |
| 148 | 薛** | $5,000.00 | 2020年07月16日 |
| 149 | 马力 | $50,000.00 | 2020年07月10日 |
| 150 | 薛** | $10,000.00 | 2020年07月09日 |
| 151 | 薛** | $10,000.00 | 2020年04月23日 |
| 152 | 马力 | $50,000.00 | 2020年03月30日 |
| 153 | 爱德基金会 | $125,134.97 | 2020年03月19日 |
| 154 | 马力 | $50,000.00 | 2020年01月22日 |
| 155 | 高萌 | $11,500.00 | 2020年01月22日 |
| 156 | 大学生形象大使慈善基金 | $30,000.00 | 2020年01月19日 |
| 157 | 杨济如 | $10,000.00 | 2020年01月01日 |
| 158 | 复旦8726第一笔捐赠款 | $570,000.00 | 2019年12月30日 |
| 159 | 支付宝爱心用户(*婉新) | $1,000.00 | 2019年12月26日 |
| 160 | 上海宋庆龄基金会 | $537,533.88 | 2019年12月24日 |
| 161 | 上海联劝公益基金会 | $16,342.66 | 2019年11月13日 |
| 162 | 上海联劝公益基金会 | $16,342.66 | 2019年11月13日 |
| 163 | 支付宝爱心用户(*梅芳) | $1,900.00 | 2019年10月30日 |
| 164 | 支付宝爱心用户(*晓红) | $2,000.00 | 2019年10月30日 |
| 165 | 支付宝爱心用户(*婉新) | $666.00 | 2019年10月30日 |
| 166 | 马力 | $50,000.00 | 2019年10月19日 |
| 167 | 上海宋庆龄基金会 | $537,533.88 | 2019年09月27日 |
| 168 | 张永红 | $2,000.00 | 2019年09月09日 |
| 169 | 支付宝爱心用户(绘滨) | $800.00 | 2019年08月29日 |
| 170 | 陈丽霞 | $1,000.00 | 2019年08月01日 |
| 171 | 支付爱心用户(绘滨) | $451.00 | 2019年07月31日 |
| 172 | 支付宝爱心用户(婉新) | $1,000.00 | 2019年07月31日 |
| 173 | 上海联劝公益基金会 | $65,370.63 | 2019年06月13日 |
| 174 | 北京中诚安源电力技术 | $500,000.00 | 2019年05月30日 |
| 175 | 金建杭 | $1,000,000.00 | 2019年04月30日 |
| 176 | 赵婉新 | $660.00 | 2019年04月30日 |
| 177 | 爱德基金会 | $673,915.35 | 2019年04月08日 |
| 178 | 马力 | $50,000.00 | 2019年03月20日 |
| 179 | 华人文化(上海)投资咨询有限公司 | $100,000.00 | 2019年03月04日 |
| 180 | 华人文化有限责任公司 | $100,000.00 | 2019年03月01日 |
| 181 | 文中海 | $0.01 | 2019年03月01日 |
| 182 | 赵婉新 | $660.00 | 2019年03月01日 |
| 183 | 申尼邦德咨询(上海)有限公司 | $100,000.00 | 2019年01月28日 |
| 184 | 文定生活广场 | $3,400.00 | 2019年01月22日 |
| 185 | 文定生活广场 | $99,171.00 | 2019年01月19日 |
| 186 | 陈令兴 | $1,000.00 | 2019年01月18日 |
| 187 | 赖敏英 | $800.00 | 2019年01月18日 |
| 188 | 赵婉新 | $1,266.00 | 2019年01月18日 |
| 189 | 高萌 | $11,500.00 | 2019年01月16日 |
| 190 | 品友互动 | $5,000.00 | 2018年11月14日 |
| 191 | 大连东方尚品贸易有限公司 | $5,000.00 | 2018年10月24日 |
| 192 | 爱德基金会 | $1,000,000.00 | 2018年10月12日 |
| 193 | 瀚叶股份 | $3,000.00 | 2018年10月10日 |
| 194 | 杨福家 | $10,000.00 | 2018年09月12日 |
| 195 | 彭忠明 | $2,000.00 | 2018年09月11日 |
| 196 | 陈丽霞 | $1,000.00 | 2018年08月17日 |
| 197 | 张永红 | $5,000.00 | 2018年08月07日 |
| 198 | 田路宜 | $1,000.00 | 2018年08月06日 |
| 199 | 田增光 | $2,600.00 | 2018年07月25日 |
| 200 | 陈迤君 | $1,300.00 | 2018年07月25日 |
| 201 | 侬海峰 | $8,000.00 | 2018年07月25日 |
| 202 | 李宏兴 | $800.00 | 2018年07月25日 |
| 203 | 赵婉新 | $1,000.00 | 2018年07月25日 |
| 204 | 中华社会救助基金会 | $14,903.72 | 2018年07月23日 |
| 205 | 南京爱德公益基金会 | $500,000.00 | 2018年05月15日 |
| 206 | 蔡新慧 | $100.00 | 2018年05月04日 |
| 207 | 康得新 | $5,000.00 | 2018年05月04日 |
| 208 | 李京真 | $50,000.00 | 2018年04月19日 |
| 209 | 哈罗单车 | $500.00 | 2018年03月27日 |
| 210 | 联想集团 | $1,000.00 | 2018年03月27日 |
| 211 | 周继中 | $2,000.00 | 2018年01月12日 |
| 212 | 赵月秋 | $2,000.00 | 2018年01月12日 |
| 213 | 张辉 | $2,000.00 | 2018年01月12日 |
| 214 | 杨跃乐 | $2,000.00 | 2018年01月12日 |
| 215 | 杨恩泉 | $2,000.00 | 2018年01月12日 |
| 216 | 谢美春 | $1,500.00 | 2018年01月12日 |
| 217 | 谢春华 | $1,500.00 | 2018年01月12日 |
| 218 | 王嘉勇 | $1,500.00 | 2018年01月12日 |
| 219 | 田增光 | $1,300.00 | 2018年01月12日 |
| 220 | 苏毓 | $1,500.00 | 2018年01月12日 |
| 221 | 彭钢 | $4,000.00 | 2018年01月12日 |
| 222 | 侬海峰 | $3,000.00 | 2018年01月12日 |
| 223 | 廖盛杰 | $2,000.00 | 2018年01月12日 |
| 224 | 李国月 | $2,000.00 | 2018年01月12日 |
| 225 | 何阿平 | $4,000.00 | 2018年01月12日 |
| 226 | 管布坤 | $1,500.00 | 2018年01月12日 |
| 227 | 杜 洋 | $2,000.00 | 2018年01月12日 |
| 228 | 杜武 | $1,500.00 | 2018年01月12日 |
| 229 | 闵如刚 | $2,000.00 | 2018年01月12日 |
| 230 | 赵婉新 | $2,200.00 | 2018年01月12日 |
| 231 | 杨济如 | $300.00 | 2017年12月29日 |
| 232 | 黄建峰 | $2,000.00 | 2017年12月28日 |
| 233 | 王耶 | $33,114.00 | 2017年12月28日 |
| 234 | 建行武康路支行 | $405.00 | 2017年11月07日 |
| 235 | 中华社会救助基金会 | $85,616.38 | 2017年11月02日 |
| 236 | 王洁莉 | $20,000.00 | 2017年11月02日 |
| 237 | 马力 | $50,000.00 | 2017年10月31日 |
| 238 | 鑫苑集团 | $3,000.00 | 2017年10月26日 |
| 239 | 栾立 | $1,000.00 | 2017年10月26日 |
| 240 | 潘俊 | $500.00 | 2017年10月20日 |
| 241 | 赵婉新 | $3,900.00 | 2017年10月20日 |
| 242 | 朱国瑛 | $11.00 | 2017年10月20日 |
| 243 | 顺丰控股 | $2,000.00 | 2017年10月09日 |
| 244 | 上海郁金香地毯制造有限公司 | $1,000.00 | 2017年09月11日 |
| 245 | 张永红 | $5,000.00 | 2017年09月11日 |
| 246 | 绿地集团 | $3,000.00 | 2017年08月02日 |
| 247 | 杨济如 | $500.00 | 2017年07月26日 |
| 248 | 田路宜 | $1,000.00 | 2017年07月14日 |
| 249 | 宁佳彦 | $1,000.00 | 2017年06月28日 |
| 250 | 恒大集团 | $3,000.00 | 2017年06月28日 |
| 251 | 中华社会救助基金会 | $124,185.65 | 2017年06月07日 |
| 252 | 泰乔集团 | $3,000.00 | 2017年06月02日 |
| 253 | 上海附中国际部 | $15,000.00 | 2017年04月14日 |
| 254 | 联想控股 | $3,000.00 | 2017年03月28日 |
| 255 | 禤本亮 | $800.00 | 2017年03月28日 |
| 256 | 杨济如 | $300.00 | 2017年03月19日 |
| 257 | 陈丽霞 | $1,000.00 | 2017年03月03日 |
| 258 | 爱德基金会 | $35,899.83 | 2017年02月28日 |
| 259 | 万达集团 | $3,000.00 | 2017年02月22日 |
| 260 | 复旦广告家 | $5,733.32 | 2017年02月06日 |
| 261 | 曹辰麟 | $22,888.00 | 2017年02月06日 |
| 262 | 桑育行 | $200.00 | 2017年02月04日 |
| 263 | 高萌 | $11,500.00 | 2017年02月03日 |
| 264 | 陈彬 | $4,000.00 | 2017年01月12日 |
| 265 | 赵婉新 | $400.00 | 2017年01月12日 |
| 266 | 王椰 | $20,760.00 | 2016年12月23日 |
| 267 | 上海**有限公司 | $5,000,000.00 | 2016年12月21日 |
| 268 | 上海中学国际部捐款 | $15,000.00 | 2016年11月14日 |
| 269 | 吴扬捐 | $5,000.00 | 2016年10月26日 |
| 270 | 杨济如 | $400.00 | 2016年09月30日 |
| 271 | 中华社会救助基金会 | $92,000.00 | 2016年09月26日 |
| 272 | 王洋 | $8,000.00 | 2016年09月24日 |
| 273 | 爱德基金会 | $143,599.32 | 2016年09月22日 |
| 274 | 李伏秋 | $50,000.00 | 2016年09月02日 |
| 275 | 曹慧 | $5,000.00 | 2016年07月15日 |
| 276 | 曹中堃 | $50,000.00 | 2016年06月30日 |
| 277 | 范红芬 | $20,000.00 | 2016年06月30日 |
| 278 | 王莉萍 | $30,000.00 | 2016年06月30日 |
| 279 | 邬立强 | $20,000.00 | 2016年06月21日 |
| 280 | 胡最荣 | $20,000.00 | 2016年05月24日 |
| 281 | 赵正维 | $2,000.00 | 2016年04月23日 |
| 282 | 施章旭 | $3,000.00 | 2016年04月23日 |
| 283 | 田路宜 | $1,000.00 | 2016年04月20日 |
| 284 | 华人文化有限责任公司 | $100,000.00 | 2016年04月15日 |
| 285 | 曹斌 | $56.71 | 2016年01月22日 |
| 286 | 高萌 | $11,500.00 | 2016年01月15日 |
| 287 | 吴晓红 | $8,000.00 | 2016年01月08日 |
| 288 | 马力 | $50,000.00 | 2015年12月31日 |
| 289 | 中华社会救助基金会 | $552,333.87 | 2015年12月23日 |
| 290 | 葛颖峰 | $3,679.00 | 2015年12月23日 |
| 291 | 邢辉 | $880.00 | 2015年12月21日 |
| 292 | 吴琼 | $720.00 | 2015年12月18日 |
| 293 | 罗春明 | $340.00 | 2015年12月18日 |
| 294 | 高波 | $5,420.00 | 2015年12月17日 |
| 295 | 冯伟 | $600.00 | 2015年12月17日 |
| 296 | 石国语 | $2,700.00 | 2015年12月17日 |
| 297 | 董菲 | $1,600.00 | 2015年12月17日 |
| 298 | 张挺 | $3,360.00 | 2015年12月17日 |
| 299 | 陈果 | $650.00 | 2015年12月17日 |
| 300 | 李磊磊 | $930.00 | 2015年12月16日 |
| 301 | 迟美霞 | $400.00 | 2015年12月16日 |
| 302 | 严鹏鹤 | $1,000.00 | 2015年12月16日 |
| 303 | 徐鹏 | $472.00 | 2015年12月15日 |
| 304 | 王宜春 | $500.00 | 2015年12月15日 |
| 305 | 张学尧 | $249.00 | 2015年12月15日 |
| 306 | 张君 | $2,000.00 | 2015年12月15日 |
| 307 | 曹怡 | $1,000.00 | 2015年12月14日 |
| 308 | 顾文韵 | $7,005.00 | 2015年12月11日 |
| 309 | 新尚维国际旅行社捐款 | $2,000.00 | 2015年12月10日 |
| 310 | 王椰 | $20,000.00 | 2015年12月05日 |
| 311 | 曹斌 | $16,900.00 | 2015年12月04日 |
| 312 | 新尚维国际旅行社 | $4,000.00 | 2015年12月04日 |
| 313 | 上海好买信投资管理有限公司 | $7,500.00 | 2015年11月13日 |
| 314 | 中华社会救助基金会 | $482,000.00 | 2015年10月26日 |
| 315 | 郭亚珍 | $1,000.00 | 2015年09月24日 |
| 316 | 姚方育 | $2,000.00 | 2015年09月24日 |
| 317 | 中华社会救助基金会 | $279,046.44 | 2015年09月23日 |
| 318 | 李伏秋 | $50,000.00 | 2015年09月21日 |
| 319 | 陈丽霞 | $1,000.00 | 2015年08月06日 |
| 320 | 蔡军 | $30,000.00 | 2015年08月02日 |
| 321 | 商林筱 | $1.00 | 2015年08月02日 |
| 322 | 陈彦民 | $100.00 | 2015年07月31日 |
| 323 | 钱晔暋 | $300.00 | 2015年07月31日 |
| 324 | 赵文华 | $200.00 | 2015年07月31日 |
| 325 | 王晞 | $1,000.00 | 2015年07月31日 |
| 326 | 刘晖 | $100.00 | 2015年06月25日 |
| 327 | 何一鸣 | $100,000.00 | 2015年05月18日 |
| 328 | 靳建平 | $10,000.00 | 2015年04月27日 |
| 329 | 唐弘 | $10,000.00 | 2015年04月27日 |
| 330 | 王达联 | $20,000.00 | 2015年04月27日 |
| 331 | 刘晖 | $100.00 | 2015年04月25日 |
| 332 | 汪淼 | $100.00 | 2015年04月24日 |
| 333 | 高春雷 | $2,000.00 | 2015年04月24日 |
| 334 | 吴静斯 | $1.01 | 2015年04月22日 |
| 335 | 赖诗水 | $2.00 | 2015年04月21日 |
| 336 | 吴静斯 | $0.01 | 2015年04月21日 |
| 337 | 赖诗水 | $0.10 | 2015年04月21日 |
| 338 | 袁绘滨、周晓峻 | $10,000.00 | 2015年04月03日 |
| 339 | 何一鸣 | $100,000.00 | 2015年04月01日 |
| 340 | 陈丽霞 | $1,500.00 | 2015年03月15日 |
| 341 | 匿名150313 | $1,500.00 | 2015年03月13日 |
| 342 | 肖伟红 | $1,000.00 | 2015年03月05日 |
| 343 | 黎瑞刚 | $100,000.00 | 2015年03月02日 |
| 344 | 刘铃峰 | $5,000.00 | 2015年02月16日 |
| 345 | 周丹 | $30,000.00 | 2015年02月08日 |
| 346 | 李小围 | $20,000.00 | 2015年02月06日 |
| 347 | 汪文力 | $1,000.00 | 2015年01月21日 |
| 348 | 陆崎 | $500.00 | 2015年01月20日 |
| 349 | 高萌 | $11,500.00 | 2015年01月15日 |
| 350 | 林文强 | $1,000.00 | 2015年01月07日 |
| 351 | 谢琳 | $2,000.00 | 2015年01月02日 |
| 352 | 陈晓虹 | $7,000.00 | 2015年01月01日 |
| 353 | 复旦8713班全体师生第二笔募集善款 | $2,759,942.47 | 2014年12月31日 |
| 354 | 复旦8713班全体师生第一笔募集善款 | $1,049,101.08 | 2013年12月31日 |
 | Loading… |
     |